產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高溫老化房主要用于電子產(chǎn)品的加速試驗(yàn)老化,得以確保產(chǎn)品在裝機(jī)完成后故障率低,寧波艾德生儀器生產(chǎn)的高溫老化房用途廣泛,如電子行業(yè)老化,儀器儀表行業(yè)老化,新能源光伏逆變器老化,等等..

高溫老化房主要用于電子產(chǎn)品集成加速試驗(yàn)老化,得以確保產(chǎn)品在裝機(jī)完成后故障率低,寧波艾德生儀器生產(chǎn)的高溫老化房用途廣泛,如電子行業(yè)老化,儀器儀表行業(yè)老化,新能源光伏逆變器老化,等等..
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.溫度可控。由于采用了循環(huán)風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電控系統(tǒng),能保持整個(gè)房間溫度均勻性。
2.溫度可調(diào)、時(shí)間可調(diào).
3.房?jī)?nèi)可安裝多點(diǎn)溫度探頭進(jìn)行監(jiān)控,(選配)。
4.系統(tǒng)保護(hù)功能齊全,能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
5.外形美觀,施工方便,施工周期短。

設(shè)備型號(hào)  | EWR-10P-A  | EWR-30P-A  | EWR-75P-A  | EWR-100P-A  | 
工作尺寸  | 2000x2000x2500  | 3000x4000x2500  | 5000x6000x2500  | 5500x7500x2500  | 
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。  | ||||
溫度范圍  | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、可選擇  | |||
內(nèi)部材質(zhì)  | 鍍鋅彩鋼板  | |||
外部材質(zhì)  | 鍍鋅彩鋼板  | |||
隔熱材料  | 聚氨脂or巖棉,根據(jù)不同溫度選擇  | |||
隔熱厚度  | 50mm; 75mm ;100mm;  | |||
解析精度  | 0.1℃或0.01℃  | |||
控制精度  | ±1℃  | |||
溫度偏差  | ±2℃  | |||
波動(dòng)度  | ±2℃  | |||
升溫時(shí)間  | 平均3~5℃/分鐘  | |||
降溫時(shí)間  | 10~60分鐘  | |||
系列噪音  | ≦65分貝  | |||
控制系統(tǒng)  | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器  | |||
加熱系統(tǒng)  | 電熱器  | |||
循環(huán)系統(tǒng)  | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)  | |||
安全裝置  | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),聲光報(bào)警等  | |||
其它配件  | 玻璃觀察窗,測(cè)試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配)  | |||
系統(tǒng)電源  | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線  | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法)  | |||
ee