產(chǎn)品簡(jiǎn)介:1000升可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱也稱(chēng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測(cè)材料在環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、等制品檢測(cè)之用。
產(chǎn)品名稱(chēng)  | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱  | ||||||
型號(hào)  | ETH-80L  | ETH-100L  | ETH-150L  | ETH-225L  | ETH-408L  | ETH-800L  | ETH-1000L  | 
內(nèi)箱尺寸  | 400*500*400  | 500*500*400  | 500*600*500  | 600*750*600  | 800*850*600  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
溫度范圍  | A:0~150℃ 、 B:-20~150℃ 、 C:-40~150℃、 D:-60~150℃、 E:-70~150℃  | ||||||
濕度范圍  | 20-98%RH  | ||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||||
升溫時(shí)間  | +25℃→+85℃ 常溫到85℃約需25分鐘  | ||||||
降溫時(shí)間  | +25℃→-40℃ 常溫到-40℃約需55分鐘 空載  | ||||||
濕度波動(dòng)度  | ±2.5%  | ||||||
濕度偏差  | ±2.0%RH  | ||||||
濕度范圍  | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無(wú)有源濕、熱負(fù)載)  | ||||||
測(cè)試環(huán)境條件  | 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下  | ||||||
控制系統(tǒng)  | 控制器  | 7吋真彩觸摸薄屏、溫(濕)度控制顯示屏、  | |||||
顯示器  | 7英寸全真彩觸摸屏  | ||||||
運(yùn)行設(shè)定方式  | 觸摸屏中英文輸入設(shè)定  | ||||||
顯示分辨率  | 溫度:0.01℃,濕度:0.1%RH  | ||||||
控制方式  | BTC平衡調(diào)溫控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能電氣控制)(溫度試驗(yàn)設(shè)備)  | ||||||
記錄功能  | 帶實(shí)時(shí)曲線(xiàn),可實(shí)時(shí)查看,跟蹤,記錄  | ||||||
制冷系統(tǒng)  | 壓縮機(jī)  | 法國(guó)“泰康"全封閉式壓縮機(jī)  | |||||
蒸發(fā)器  | 翅片式高效能換熱器  | ||||||
冷凝方式  | 水冷/風(fēng)冷  | ||||||
制冷控制  | 膨脹閥  | ||||||
結(jié)構(gòu)及部件  | 外箱材質(zhì)  | A3鋼板靜電噴涂  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | 不銹鋼板SUS﹟304  | ||||||
絕熱材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫  | ||||||
門(mén)框結(jié)構(gòu)  | 采用耐高溫密封硅膠條,密封性能好,內(nèi)嵌入把手,平面,美觀(guān)。帶防汗裝置。  | ||||||
底板結(jié)構(gòu)  | 采用槽鋼加不銹鋼板全焊接制作,承重能力強(qiáng);無(wú)振動(dòng),防腐蝕性能佳。  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 測(cè)試孔,觀(guān)察窗,視窗燈,試樣架  | ||||||
選配件  | 控制軟件,232通訊接口。  | ||||||
安全保護(hù)  | 防干燒保護(hù),壓縮機(jī)超壓保護(hù),過(guò)載保護(hù),缺水異常,超溫保護(hù)。  | ||||||
電源電壓  | AC(220±20)V 單相+保護(hù)地線(xiàn)  | AC(380±38)V 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn)  | |||||
保護(hù)裝置  | 壓縮機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)過(guò)流、壓縮機(jī)超壓、可調(diào)式超溫保護(hù)裝置、、  | ||||||
重量  | 約250㎏  | 約300㎏  | 約320㎏  | 約350㎏  | 約400㎏  | 約450㎏  | 約480㎏  | 
手機(jī)
微信掃一掃